2022年度ランキング | 司法試験合格率 | 受験者数 | 最終合格数 | |||||
順位 | ロースクール名称 | 全体 | 既修 | 未修 | 全体 | 既修 | 未修 | |
1位 | 京都大学法科大学院 | 68.0% | 84.8% | 16.2% | 175 | 119 | 112 | 7 |
2位 | 東京大学法科大学院 | 60.9% | 76.2% | 36.4% | 192 | 117 | 90 | 27 |
3位 | 一橋大学法科大学院 | 60.0% | 70.3% | 31.0% | 110 | 66 | 57 | 9 |
4位 | 慶應大学法科大学院 | 57.5% | 63.5% | 36.5% | 181 | 104 | 89 | 15 |
5位 | 東北大学法科大学院 | 56.3% | 67.5% | 18.1% | 48 | 27 | 25 | 2 |
6位 | 愛知大学法科大学院 | 50.0% | – | 50.0% | 4 | 2 | 0 | 2 |
7位 | 神戸大学法科大学院 | 48.6% | 56.8% | 17.3% | 111 | 54 | 50 | 4 |
8位 | 大阪大学法科大学院 | 45.9% | 58.8% | 23.0% | 111 | 51 | 42 | 9 |
9位 | 早稲田大学法科大学院 | 44.8% | 50.0% | 33.3% | 232 | 104 | 80 | 24 |
10位 | 創価大学法科大学院 | 37.5% | 53.8% | 26.3% | 32 | 12 | 7 | 5 |
本サイトは司法試験対策講座のPRが含まれ申込が可能です